PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
KECAMATAN PAKENJENG
DESA PASIRLANGU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA PASIRLANGU, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 1616 805 811
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 691 351 340
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 2520 1178 1342
4 SLTP/SEDERAJAT 1388 734 654
5 SLTA/SEDERAJAT 764 432 332
6 DIPLOMA I/II 2 2 0
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 5 2 3
8 DIPLOMA IV/STRATA I 53 25 28
9 STRATA II 57 37 20
10 STRATA III 6 4 2
JUMLAH 7102 3570 3532
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7102 3570 3532

09 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PASIRLANGU




TATA RUSTANDI
NIPD/NIP :
  PASIRLANGU, 09 JULI 2026
SEKRETARIS DESA PASIRLANGU




AJAT SUDRAJAT
NIPD/NIP :