
Desa Pasirlangu, 13 Februari 2025
Pemerintah Desa Pasirlangu telah melaksanakan Musyawarah Desa (MUSDES) terkait pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) periode Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mendata dan memperbarui daftar warga yang layak menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Musyawarah yang berlangsung di Balai Desa Pasirlangu ini dihadiri oleh aparatur desa, perwakilan masyarakat, serta pihak terkait lainnya. Dalam pertemuan ini, dilakukan verifikasi dan validasi terhadap warga yang diusulkan masuk dalam DTKS. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Usulan Data Penerima DTKS
Setelah melalui proses verifikasi, berikut daftar warga yang diusulkan dalam DTKS periode Februari 2025:
NO | NAMA | USIA | BANSOS |
1 | MUHAMAD SIDIK | 21,54 | SEMBAKO |
2 | EEN | 71,63 | PKH |
3 | EUIS FAUZIAH | 24,05 | PKH |
4 | SARI | 79,78 | PKH |
5 | JAJANG | 36,71 | PKH |
6 | MUHAMAD HAIDAR AZIZ | 1,12 | NONBANSOS |
7 | EPA | 32,54 | PKH |
8 | WAHYU | 81,34 | PKH |
9 | GINA NURILAH | 26,78 | PKH |
10 | WALIAH | 27,63 | PKH |
11 | LUVY RAHAYU DJAYADIA | 24,63 | PKH |
12 | MUSTIKA RANI MULYANI | 25,10 | PKH |
13 | RIZHAN NADHIR FARIDAN | 0,48 | PKH |
14 | SAIDAH | 32,53 | SEMBAKO |
15 | MIA FEBRIANI | 29,04 | SEMBAKO |
16 | YUSEP | 49,51 | PKH |
17 | SURYADI | 35,88 | PKH |
18 | SRI HANDAYANI | 40,96 | PKH |
19 | ALMAHYRA ZEA AZAHRA | 1,86 | NONBANSOS |
20 | DEDE KULSUM | 33,43 | PKH |
21 | MAIDA | 24,54 | PKH |
22 | DIANA DAMAYANTI | 0,76 | NONBANSOS |
23 | RIDWAN JAELANI | 36,19 | SEMBAKO |
24 | NENG HILMA PUTRI RISWANI | 16,81 | SEMBAKO |
25 | HALWA FAKHIRAH PUTRI | 7,75 | SEMBAKO |
26 | SITI AGISTA | 25,51 | SEMBAKO |
27 | ERZA NUGRAHA | 2,42 | NONBANSOS |
28 | RIZKI ADI SETIA | 21,37 | NONBANSOS |
29 | IIS IRMA YANTI | 33,02 | PKH |
30 | NYIMAS PUTRI | 11,88 | NONBANSOS |
31 | ANING SURYANI | 44,60 | PKH |
32 | MASITOH | 51,28 | SEMBAKO |
33 | EUIS SUMINAR | 26,10 | PKH |
34 | MASRIAH | 77,82 | PKH |
35 | KOKOM | 70,38 | PKH |
36 | ADE HARTONO | 23,28 | SEMBAKO |
37 | NENG LORENSA KAMALIA | 17,88 | SEMBAKO |
38 | HERI HERYANTO | 27,17 | SEMBAKO |
39 | NOVI | 28,78 | PKH |
40 | LUSIANA | 22,01 | PKH |
41 | NISA | 39,45 | SEMBAKO |
42 | AZKAYRA HUMAYRA | 1,55 | NONBANSOS |
43 | YANTI | 39,42 | SEMBAKO |
44 | AROPAH | 23,02 | PKH |
45 | MUHAMMAD FHATIH AL-FARIZQI | 0,64 | NONBANSOS |
46 | ALESHA NUR FADILLAH | 1,11 | NONBANSOS |
47 | NINA PADILAH | 22,39 | SEMBAKO |
48 | ABDUL KARIM | 55,53 | SEMBAKO |
49 | NASYA KHOIRUNNISA | 1,13 | NONBANSOS |
50 | AI NURAENI | 19,68 | PKH |
51 | RIZWAN MAULANA | 24,49 | PKH |
52 | ARSILA HOERULNISA | 2,90 | PKH |
53 | RITA RESTI FAOZI | 22,79 | SEMBAKO |
54 | JUARIAH | 59,88 | SEMBAKO |
55 | EGI YULIANTI | 30,46 | SEMBAKO |
56 | FANIA HERIYANTI | 0,42 | NONBANSOS |
57 | EEN | 55,53 | PKH |
58 | SANTI | 21,13 | SEMBAKO |
59 | NUNUNG | 40,71 | PKH |
60 | ENUR | 49,75 | PKH |
61 | HENDRIK PERMANA | 33,84 | PKH |
62 | SOPI SOPARIAH | 30,56 | PKH |
63 | LENTI SUSANTI | 22,45 | PKH |
64 | INARA ARSYILA NAZRA | 0,74 | NONBANSOS |
65 | FILMI KEISYA JULIA | 0,63 | NONBANSOS |
66 | ADIA MUHAMMAD FATHAN | 0,57 | NONBANSOS |
67 | FETI MISHELA | 31,44 | SEMBAKO |
68 | AI NETI SUSILAWATI | 19,76 | PKH |
69 | ANO HAIKAL | 42,54 | PKH |
70 | AI LUSI | 25,05 | PKH |
71 | DEDE RIDWAN | 24,30 | PKH |
72 | EMPI HIDAYAT | 37,79 | SEMBAKO |
73 | YAYU ANGGRAENI | 27,37 | PKH |
74 | KOHAR | 76,85 | SEMBAKO |
75 | ANDINDIRA MEISHA | 2,59 | NONBANSOS |
76 | NAZWA | 4,12 | NONBANSOS |
77 | RENI | 55,71 | SEMBAKO |
Kepala Desa Pasirlangu menyampaikan bahwa dengan adanya pembaruan DTKS ini, diharapkan bantuan sosial dapat tersalurkan dengan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi warga yang membutuhkan. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk memberikan masukan jika terdapat data yang perlu diperbaiki.
Demikian informasi ini disampaikan agar masyarakat mengetahui perkembangan terkait bantuan sosial di Desa Pasirlangu. Semoga program ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Desa Pasirlangu