You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pasirlangu
Desa Pasirlangu

Kec. Pakenjeng, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat

Website Resmi Desa Pasirlangu Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, sebagai sarana Informasi, Transparansi dan Komunikasi Pelayanan bagi Masyarakat

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Pasirlangu, 2024

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun NAGRAK , Ketua DEDE RAHMAT 783 2553 1269 1284
1 RW 001 , Ketua SAEPUDIN 528 1727 853 874
1 RT 001 , Ketua SUHENDAR 74 258 135 123
2 RT 002 , Ketua IYAN SOFYAN 51 165 80 85
3 RT 003 , Ketua RAHMAT HANAPI 48 160 81 79
4 RT 004 , Ketua ENUNG 43 153 78 75
5 RT 005 , Ketua ROHIM 47 174 82 92
6 RT 006 , Ketua NJANG 58 199 100 99
7 RT 007 , Ketua SUMIYATI 65 177 82 95
8 RT 008 , Ketua TETENG JUANDI 47 159 82 77
9 RT 009 , Ketua NUGI 51 147 69 78
10 RT 010 , Ketua ASEP HARJA 44 135 64 71
2 RW 003 , Ketua ENA SUMPENA 255 826 416 410
1 RT 001 , Ketua UJON 41 129 64 65
2 RT 002 , Ketua ALIT SOLEHADIN 55 190 101 89
3 RT 003 , Ketua JAJANG SURYANA 60 186 88 98
4 RT 004 , Ketua HERI 54 167 88 79
5 RT 005 , Ketua IIP SAEPULOH 45 154 75 79
2 Dusun DEPOK , Ketua ADAD SAEPUDIN 481 1656 851 805
1 RW 002 , Ketua SOLEH 267 965 485 480
1 RT 001 , Ketua ADE SUPRIATNA 50 178 89 89
2 RT 002 , Ketua SARIP SAEPUL ROHMAN 52 174 92 82
3 RT 003 , Ketua IWAN SETIAWAN 36 113 59 54
4 RT 004 , Ketua KURNIA 43 155 71 84
5 RT 005 , Ketua AYI HERMAWAN 45 174 88 86
6 RT 006 , Ketua NANAN 41 171 86 85
2 RW 005 , Ketua ASEP 214 691 366 325
1 RT 001 , Ketua JAJANG AWAL 73 219 105 114
2 RT 002 , Ketua AIM 72 241 128 113
3 RT 003 , Ketua DADIH 32 114 62 52
4 RT 004 , Ketua RISWAN ABDUL GANI 37 117 71 46
3 Dusun CAMPAKA , Ketua AGUS SUDRAJAT 816 2684 1346 1338
1 RW 004 , Ketua AAS KOSWARA 233 763 389 374
1 RT 001 , Ketua RODI 65 211 109 102
2 RT 002 , Ketua MAMAT 76 247 121 126
3 RT 003 , Ketua DEDE MUHAIMIN 51 160 87 73
4 RT 004 , Ketua SEHAB 41 145 72 73
2 RW 006 , Ketua AGUS SANJAYA 339 1160 578 582
1 RT 001 , Ketua HOLID 58 202 100 102
2 RT 002 , Ketua YANA RUSDIANA 45 163 80 83
3 RT 003 , Ketua ABDUL WAHID 36 132 70 62
4 RT 004 , Ketua MANSUR 62 205 99 106
5 RT 005 , Ketua WAWAN JANA HERMAWAN 36 123 60 63
6 RT 006 , Ketua JAJANG 57 197 105 92
7 RT 007 , Ketua RODIN 45 138 64 74
3 RW 007 , Ketua AHID 244 761 379 382
1 RT 001 , Ketua ANDA 59 174 90 84
2 RT 002 , Ketua ADE ENAN 44 137 72 65
3 RT 003 , Ketua SOLEHADIN 43 133 62 71
4 RT 004 , Ketua TONI SUTRISNO 65 222 101 121
5 RT 005 , Ketua SARIPUDIN 33 95 54 41
TOTAL 2080 6893 3466 3427

APBDes 2022 Pelaksanaan

APBDes 2022 Pendapatan

APBDes 2022 Pembelanjaan