You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pasirlangu
Desa Pasirlangu

Kec. Pakenjeng, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat

Website Resmi Desa Pasirlangu Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, sebagai sarana Informasi, Transparansi dan Komunikasi Pelayanan bagi Masyarakat

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pasirlangu, 2024

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 130 1,89% 76 1,10% 54 0,78%
2 2 s/d 4 Tahun 430 6,24% 210 3,05% 220 3,19%
3 5 s/d 9 Tahun 684 9,92% 340 4,93% 344 4,99%
4 10 s/d 14 Tahun 647 9,39% 327 4,74% 320 4,64%
5 15 s/d 19 Tahun 609 8,84% 282 4,09% 327 4,74%
6 20 s/d 24 Tahun 751 10,90% 363 5,27% 388 5,63%
7 25 s/d 29 Tahun 642 9,31% 349 5,06% 293 4,25%
8 30 s/d 34 Tahun 507 7,36% 264 3,83% 243 3,53%
9 35 s/d 39 Tahun 445 6,46% 224 3,25% 221 3,21%
10 40 s/d 44 Tahun 455 6,60% 223 3,24% 232 3,37%
11 45 s/d 49 Tahun 454 6,59% 228 3,31% 226 3,28%
12 50 s/d 54 Tahun 351 5,09% 185 2,68% 166 2,41%
13 55 s/d 59 Tahun 295 4,28% 147 2,13% 148 2,15%
14 60 s/d 64 Tahun 179 2,60% 94 1,36% 85 1,23%
15 65 s/d 69 Tahun 107 1,55% 47 0,68% 60 0,87%
16 70 s/d 74 Tahun 95 1,38% 45 0,65% 50 0,73%
17 75 Tahun ke Atas 112 1,62% 62 0,90% 50 0,73%
18 0 s/d 2 Tahun 259 3,76% 139 2,02% 120 1,74%
19 3 s/d 6 Tahun 559 8,11% 285 4,13% 274 3,98%
20 7 s/d 12 Tahun 821 11,91% 409 5,93% 412 5,98%
21 13 s/d 15 Tahun 370 5,37% 175 2,54% 195 2,83%
22 16 s/d 18 Tahun 351 5,09% 161 2,34% 190 2,76%
23 19 s/d 59 Tahun 4040 58,61% 2049 29,73% 1991 28,88%
24 Di atas 59 Tahun 548 7,95% 276 4,00% 272 3,95%
25 0 s/d 4 Tahun 560 8,12% 286 4,15% 274 3,98%
26 5 s/d 9 Tahun 684 9,92% 340 4,93% 344 4,99%
27 10 s/d 14 Tahun 647 9,39% 327 4,74% 320 4,64%
28 15 s/d 59 Tahun 4509 65,41% 2265 32,86% 2244 32,55%
29 Di atas 60 Tahun 493 7,15% 248 3,60% 245 3,55%
JUMLAH 20734 300,80% 10426 151,25% 10308 149,54%
BELUM MENGISI -13841 -200,80% -6960 -100,97% -6881 -99,83%
TOTAL 6893 100,00% 3466 50,28% 3427 49,72%

Diperbarui pada : 04 Oktober 2024

APBDes 2022 Pelaksanaan

APBDes 2022 Pendapatan

APBDes 2022 Pembelanjaan